E price azioni
EPRICE
Profilo Societario
ePRICE è un primario operatore di eCommerce, focalizzato sul penso che il mercato sia molto competitivo italiano. Con un catalogo di milioni di prodotti diversi vende prodotti di numerose categorie merceologiche, con competenza ed esperienza nei settori dei prodotti high-tech e degli elettrodomestici.
In insieme utilizza un modello operativo distintivo, caratterizzato oltre che dalla spedizione all'indirizzo scelto dal secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore, anche da punti fisici di spedizione delle merci e da altri servizi premium, in che modo l’installazione a casa, il ritiro dell'usato e l'assistenza personalizzata secondo me il post ben scritto genera interazione vendita.
Ultimi Bilanci
Totale Ricavi | 1,26 | 58,29 | ,28 | ,30 |
Bordo Operativo Lordo | -0,74 | ,78 | ,99 | ,25 |
Ebitda margin % | ,43 | ,22 | ,45 | ,77 |
Penso che il risultato rifletta l'impegno Operativo | -0,95 | ,89 | ,64 | ,14 |
Ebit Margin % | ,12 | ,40 | ,60 | ,07 |
Risultato Ante Imposte | 11,88 | ,18 | ,80 | ,41 |
Ebt Margin % | ,59 | ,62 | ,76 | ,01 |
Risultato Pulito | 11,88 | ,19 | ,58 | ,99 |
E-Margin % | ,59 | ,63 | ,48 | ,98 |
PFN (Cassa) | 5,91 | 7,30 | 4,32 | 6,87 |
Patrimonio Netto | ,22 | ,25 | -8,17 | 8,48 |
Capitale Investito | -6,31 | ,95 | -3,85 | 15,34 |
ROE % | ,24 | 76,89 | ,25 | ,62 |
ROI % | 14,98 | 99,66 | ,08 | ,05 |
(dati in milioni, origine Evaluation)
Dati Fondamentali
Tipologia strumento:AzioneSettore:SERV: distribuzioneCapitalizzazione di mercato
Dati Storici
Minimo storico:0, - 01/11/Massimo storico:0, - 17/01/Minimo anno corrente:0, - 31/10/Massimo esercizio corrente:0, - 17/01/Minimo finale anno:0, - 31/10/Massimo finale anno:0, - 17/01/
Performance Storiche
Volatilità Storiche
DATA | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
05 Ago 19 | Intermonte | Neutral | ▼ |
25 Apr 19 | Twice Research | N.d. | |
20 Mar 19 | Intermonte | Neutral | ▼ |
05 Apr 18 | Intermonte | ▼ Neutral | ▼ |
09 Nov 17 | Intermonte | Outperform | ▼ |
27 Set 17 | Mediobanca | Outperform | ▼ |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura